隨著9月1日起免征部分新能源車(chē)購(gòu)置稅的政策正式實(shí)施,政府對(duì)新能源車(chē)的扶植力度進(jìn)一步加大,無(wú)論是國(guó)產(chǎn)還是進(jìn)口的新能源車(chē)型都能享受 一定的優(yōu)惠政策。今天編輯就來(lái)為您推薦幾款新能源車(chē)型,盡管它們的價(jià)格差異較大,但工作原理都大同小異,使不同用途的消費(fèi)者都能享受到電動(dòng)車(chē)的魅力。
■ 政策支持
◇ 補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)
2014年新能源汽車(chē)推廣應(yīng)用補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)(乘用車(chē)) | ||||
純電動(dòng)乘用車(chē)、插電式混合動(dòng)力(含增程式)乘用車(chē)推廣應(yīng)用補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)(單位:萬(wàn)元/輛) | ||||
車(chē)輛類(lèi)型 | 純電續(xù)駛里程R(工況法、公里) | |||
續(xù)駛里程 | 80≤R<150 | 150≤R<250 | R≥250 | R≥50 |
純電動(dòng)乘用車(chē) | 3.325 | 4.75 | 5.7 | / |
插電式混合動(dòng)力乘用車(chē)(含增程式) | / | / | / | 3.325萬(wàn) |
制表: 網(wǎng)上車(chē)市( www.cheshi.com) |
首先我們來(lái)看看2014年中央政府對(duì)新能源車(chē)的補(bǔ)貼政策,雖然較上一年度有所收緊,但補(bǔ)貼力度仍舊比較可觀(guān),根據(jù)車(chē)輛的滿(mǎn)電行駛里程可 以劃分為4個(gè)檔次,最高可補(bǔ)貼5.7萬(wàn)元。而如果算上各地的地方補(bǔ)貼(我國(guó)大部分省市的地方政府的補(bǔ)貼金額基本與中央保持一致),直接補(bǔ)貼11.4萬(wàn)元的 額度還是非常具有吸引力的。
當(dāng)然,補(bǔ)貼范圍僅限于國(guó)產(chǎn)車(chē)型,像寶馬i3,特斯拉 MODEL S等純進(jìn)口車(chē)型是無(wú)緣補(bǔ)貼的。但是今年9月1日之后,無(wú)論是國(guó)產(chǎn)還是進(jìn)口的新能源車(chē)均可享受購(gòu)置稅減免的優(yōu)惠政策,從一定程度上來(lái)說(shuō)減輕了車(chē)主的購(gòu)車(chē)負(fù)擔(dān)。
◇ 稅費(fèi)減免
三類(lèi)新能源車(chē)列舉及購(gòu)置稅一覽表 | ||||||
項(xiàng)目 | 車(chē)型 | 售價(jià)(萬(wàn)元) | 購(gòu)置稅減免(萬(wàn)元) | |||
純電動(dòng)汽車(chē) | 特斯拉 MODEL S | 64.80-85.25 | 6.48-8.525 | |||
寶馬i3(包括增程式) | 45-52 | 4.5-5.2 | ||||
北京E150 電動(dòng)車(chē) | 22.08-23.08 | 1.89-1.97 | ||||
比亞迪 E6 | 30.98-36.98 | 2.64-3.16 | ||||
比亞迪戴姆勒 騰勢(shì) | 36.90-39.90 | 3.15-3.41 | ||||
榮威 E50 | 23.49 | 2.00 | ||||
江淮同悅版純電動(dòng)車(chē) | 16.98 | 1.45 | ||||
啟辰晨風(fēng) | 26.78-28.18 | 2.29-2.41 | ||||
插電式/增程式汽車(chē) | 比亞迪 秦 | 18.98-20.98 | 1.62-1.79 | |||
雪佛蘭 沃藍(lán)達(dá) | 49.80 | 4.98 | ||||
制表:網(wǎng)上車(chē)市 www.cheshi.com |
自2014年9月1日至2017年底,對(duì)獲得許可在中國(guó)境內(nèi)銷(xiāo)售(包括進(jìn)口)的純電動(dòng)以及符合條件的插電式(含增程式)混合動(dòng)力、燃料 電池三類(lèi)新能源汽車(chē),免征車(chē)輛購(gòu)置稅。國(guó)產(chǎn)車(chē)的購(gòu)置稅是扣除增值稅后金額的10%,計(jì)算公式是:購(gòu)置稅=購(gòu)車(chē)發(fā)票價(jià)/1.17*10%。進(jìn)口車(chē)的購(gòu)置稅數(shù) 額是車(chē)價(jià)(含關(guān)稅和消費(fèi)稅)的10%。
新能源車(chē)指導(dǎo)價(jià)及補(bǔ)貼金額(以北京為例) | |||||||
車(chē)型名稱(chēng) | 售價(jià)(萬(wàn)元) | 補(bǔ)貼金額(萬(wàn)元) | 補(bǔ)貼后金額(萬(wàn)元) | 充電樁金額 | |||
啟辰-晨風(fēng) | 26.78-28.18 | 4.75 1 | 21.03-22.43 | 220V慢充設(shè)備隨車(chē)附贈(zèng)/快速充電樁需單獨(dú)購(gòu)買(mǎi),2014年內(nèi)購(gòu)車(chē)廠(chǎng)商補(bǔ)貼1萬(wàn)元充電樁費(fèi)用 | |||
比亞迪E6 | 30.98-36.98 | 11.4 | 19.58-25.58 | 220V慢速充電設(shè)備隨車(chē)附贈(zèng)/快速充電樁需加0.7-1萬(wàn)元單獨(dú)購(gòu)買(mǎi) | |||
北汽E150 EV | 22.08-23.08 | 9.5 | 12.58-13.58 | 220V慢充設(shè)備隨車(chē)附贈(zèng)/快速充電樁需單獨(dú)購(gòu)買(mǎi) | |||
寶馬i3 | 45-52 | 0 | 45-52 | 預(yù)售階段未公布 | |||
注:目前晨風(fēng)未列入北京市新能源車(chē)補(bǔ)貼目錄,暫時(shí)只享受?chē)?guó)家補(bǔ)貼; | |||||||
制表:網(wǎng)上車(chē)市 www.cheshi.com |
需要說(shuō)明的是,除尚未正式上市的寶馬i3之外,其他三款車(chē)均免費(fèi)提供220V慢充設(shè)備。也就是說(shuō)消費(fèi)者把車(chē)提回家后,只要能找到 220V的家用電源便可為車(chē)輛進(jìn)行充電。而如果有條件安裝快速充電樁,消費(fèi)者可在經(jīng)銷(xiāo)商處單獨(dú)付費(fèi)購(gòu)買(mǎi),具體價(jià)格還需咨詢(xún)當(dāng)?shù)亟?jīng)銷(xiāo)商??焖俪潆姌秾⒖梢蕴?供更快的充電速度,但同時(shí)也需要協(xié)調(diào)小區(qū)物業(yè)以及相關(guān)供電單位解決安裝問(wèn)題。
■ 四車(chē)基本參數(shù)
產(chǎn)品名稱(chēng) | 晨風(fēng) | E150 EV | e6 | i3 |
品牌 | 東風(fēng)日產(chǎn)-啟辰 | 北京汽車(chē) | 比亞迪 | BMW i |
車(chē)身結(jié)構(gòu) | 兩廂車(chē) | 兩廂車(chē) | MPV | - |
長(zhǎng)(mm) | 4467 | 3998 | 4560 | 3999 |
寬(mm) | 1771 | 1720 | 1822 | 1775 |
高(mm) | 1549 | 1503 | 1645 | 1578 |
軸距(mm) | 2700 | 2500 | 2830 | 2570 |
車(chē)體結(jié)構(gòu) | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 非 承載式 |
最大功率(kw) | 80 | 45 | 90 | 125 |
最大扭矩(n.m) | 254 | 144 | 450 | 250 |
最大馬力(Ps) | 109 | 61 | 122 | 170 |
前懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 橫向穩(wěn)定桿 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 雙橫臂式獨(dú)立懸架帶橫向穩(wěn)定桿 | 麥弗遜單鉸減震支柱前橋 |
后懸架 | 帶穩(wěn)定桿扭力梁式后懸架 | H型扭力梁式懸架 | 雙搖臂獨(dú)立懸架 | 五連桿式懸架 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 后置后驅(qū) |
最高車(chē)速(km/h) | 144 | 120 | 140 | 150 |
整車(chē)整備質(zhì)量(kg) | 1494 | 1370 | 2380 | 1195 |
前輪胎規(guī)格 | 205/55 R16 | 185/65 R14 | 235/65 R17 | 前155/70 R19 |
后輪胎規(guī)格 | 205/55 R16 | 185/65 R14 | 235/65 R17 | 后175/60 R19 |
滿(mǎn)電行駛里程 | ≥180km | ≥200km | ≥300km | ≥150km |
制表: 網(wǎng)上車(chē)市( www.cheshi.com) |
從車(chē)身結(jié)構(gòu)上來(lái)說(shuō),只有寶馬的i3采用的是電動(dòng)車(chē)專(zhuān)用的車(chē)身結(jié)構(gòu),其他三款車(chē)都基本是由普通乘用車(chē)改進(jìn)而來(lái),這樣的做法必然會(huì)導(dǎo)致巨大 的電池或多或少的侵占車(chē)內(nèi)空間。而從它們的長(zhǎng)寬高,軸距等方面來(lái)看,這四款車(chē)也與常規(guī)的內(nèi)燃機(jī)汽車(chē)沒(méi)有區(qū)別,駕駛難度并沒(méi)有提升。當(dāng)然,由于電動(dòng)機(jī)輸出扭 矩恒定的特性,即便最大功率只有45kw的北汽E150 EV在中低速下也能提供足夠強(qiáng)大的推背感,非常適合城市代步通勤。四款車(chē)的滿(mǎn)電行駛里程最少都能達(dá)到100公里,這對(duì)于生活在城市里的人們來(lái)說(shuō)基本上能滿(mǎn) 足所有人的日常出行需求,而每公里的行駛成本最多不超過(guò)汽油車(chē)的1/6,可謂非常低廉。